Výsledky 2026
| poř. | poř. kat. | kat. | Jméno | klub | číslo | ročník | stát | čas | ztráta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | M | Polman, Dan | Ultra Paka Racing Team | 1 | 1979 | CZE | 20:11 | ||
| 2. | 2. | M | Hrabý, Jakub | 70 | 1995 | CZE | 22:18 | + 02:07 | ||
| 3. | 3. | M | Křováček, Tomáš | KKRD Boys | 3 | 1991 | CZE | 22:52 | + 02:41 | |
| 4. - 5. | 4. - 5. | M | Čepelka, Jiri | 12 | 1997 | CZE | 23:51 | + 03:40 | ||
| 4. - 5. | 4. - 5. | M | Vik, Jiří | Kominictvi Habr | 120 | 1982 | CZE | 23:51 | + 03:40 | |
| 6. | 6. | M | Biel, Adam | 21 | 1995 | CZE | 24:56 | + 04:45 | ||
| 7. | 7. | M | Bílek, Aleš | Czech Tallboys | 105 | 1979 | CZE | 25:27 | + 05:16 | |
| 8. | 8. | M | Moravec, Vladan | 104 | 1978 | CZE | 25:56 | + 05:45 | ||
| 9. | 9. | M | Šatra, Zdeněk | BikeClub Roudnice nad Labem | 4 | 1985 | CZE | 26:21 | + 06:10 | |
| 10. - 11. | 10. | M | Vaněk, Daniel | Cykloklub Jičín | 42 | 1974 | CZE | 26:38 | + 06:27 | |
| 10. - 11. | 1. | Z | Hamanová, Lucie | Merida Bikeranch Team | 72 | 1988 | CZE | 26:38 | + 06:27 | |
| 12. | 11. | M | Vít, Jan | 56 | 1989 | CZE | 27:12 | + 07:01 | ||
| 13. | 12. | M | Macán, Karel | 109 | 2002 | CZE | 27:36 | + 07:25 | ||
| 14. | 13. | M | Jeřábek, Michal | 7 | 1990 | CZE | 27:40 | + 07:29 | ||
| 15. | 14. | M | Šimon, Pavel | KKRD Boys | 55 | 1984 | CZE | 27:59 | + 07:48 | |
| 16. | 15. | M | Lipták, Pavel | 71 | 1984 | SVK | 28:04 | + 07:53 | ||
| 17. | 16. | M | Dušek, Miloslav | Tj sokol Helvíkovice | 46 | 1974 | CZE | 28:08 | + 07:57 | |
| 18. | 17. | M | Košťál, Miroslav | Malé Svatoňovice | 87 | 1984 | CZE | 28:16 | + 08:05 | |
| 19. | 18. | M | Dieterle, Wolfgang | 141 | 1984 | CZE | 28:35 | + 08:24 | ||
| 20. | 19. | M | Holý, Lubomír | PRONIX | 19 | 1978 | CZE | 28:37 | + 08:26 | |
| 21. | 20. | M | Vjaclovský, Jan | 82 | 1994 | CZE | 28:45 | + 08:34 | ||
| 22. | 21. | M | Mosig, Uwe | Bohemian Coffee House | 67 | 1968 | CZE | 28:56 | + 08:45 | |
| 23. | 22. | M | Rychna, Marek | CHLASTANA | 32 | 1993 | CZE | 29:38 | + 09:27 | |
| 24. - 25. | 23. - 24. | M | Kužel, Martin | KST Team | 47 | 1986 | CZE | 29:53 | + 09:42 | |
| 24. - 25. | 23. - 24. | M | Vavrečka, Jiří | 108 | 1989 | CZE | 29:53 | + 09:42 | ||
| 26. | 25. | M | Žilík, Laco | 39 | 1984 | SVK | 30:10 | + 09:59 | ||
| 27. - 28. | 26. | M | Vysoudil, Lukáš | delnici bikepackingu | 74 | 1979 | CZE | 31:08 | + 10:57 | |
| 27. - 28. | 2 | Z | Pláničková, Petra | 86 | 1982 | CZE | 31:08 | + 10:57 | ||
| 29. | 27. | M | Paruzek, Martin | 97 | 1977 | CZE | 31:20 | + 11:09 | ||
| 30. - 31. | 28. - 29. | M | Kříž, Jiří | Open Cycling Academy | 52 | 1984 | CZE | 31:30 | + 11:19 | |
| 30. - 31. | 28. - 29. | M | Švára, Adam | MTB Častrov | 114 | 1987 | CZE | 31:30 | + 11:19 | |
| 32. - 34 | 30. - 32. | M | Fábry, Peter | Dolomitybike Nitra | 41 | 1976 | SVK | 31:50 | + 11:39 | |
| 32. - 34 | 30. - 32. | M | Peťko, Ivan | DOLOMITYBIKE Nitra | 62 | 1978 | SVK | 31:50 | + 11:39 | |
| 32. - 34 | 30. - 32. | M | Méres, Pavel | kolokoti | 77 | 1982 | CZE | 31:50 | + 11:39 | |
| 35. | 33. | M | Samek, Marek | Kola Šír Bělohrad | 100 | 1991 | CZE | 31:54 | + 11:43 | |
| 36. | 34. | M | Novák, Michal | 138 | 1979 | CZE | 32:48 | + 12:37 | ||
| 37. | 35. | M | Ozom, Oldřich | PRONIX | 11 | 1985 | CZE | 32:56 | + 12:45 | |
| 38. | 36. | M | Čížek, Václav | VERTONE | 54 | 1989 | CZE | 32:59 | + 12:48 | |
| 39. - 40. | 37. | M | Háblt, Martin | Stevens company | 78 | 1978 | CZE | 33:24 | + 13:13 | |
| 39. - 40. | 3 | Z | Janerka, Marzka | Nonstop Adventure | 127 | 1978 | POL | 33:24 | + 13:13 | |
| 41. | 38. | M | Lochman, Jiří | ERGO LIBEREC | 122 | 1971 | CZE | 33:50 | + 13:39 | |
| 42. | 39. | M | Láska, Petr | 26 | 1990 | CZE | 34:22 | + 14:11 | ||
| 43. - 44. | 40. - 41. | M | Pachta, Štěpán | 59 | 1995 | CZE | 34:27 | + 14:16 | ||
| 43. - 44. | 40. - 41. | M | Havránek, Jan | 140 | 1983 | CZE | 34:27 | + 14:16 | ||
| 45. - 47. | 42. - 44. | M | Dragon, Tibor | Gabike MTB | 121 | 1985 | SVK | 34:37 | + 14:26 | |
| 45. - 47. | 42. - 44. | M | Kučera, Borek | 142 | 1984 | CZE | 34:37 | + 14:26 | ||
| 45. - 47. | 42. - 44. | M | Medňanský, Ladislav | 149 | 1977 | CZE | 34:37 | + 14:26 | ||
| 48. | 45. | M | Nedra, Jiří | 34 | 1980 | CZE | 34:57 | + 14:46 | ||
| 49. | 46. | M | Neugebauer, Jiří | 57 | 1973 | CZE | 34:58 | + 14:47 | ||
| 50. - 51. | 47. - 48. | M | Kaňka, David | Kozojedy | 6 | 1979 | CZE | 35:26 | + 15:15 | |
| 50. - 51. | 47. - 48. | M | Řezáč, Jiří | Nymburk | 17 | 1981 | CZE | 35:26 | + 15:15 | |
| 52. | 49 | M | Barták, Tomáš | 9 | 1993 | CZE | 35:37 | + 15:26 | ||
| 53. - 54. | 50. - 51. | M | Rudolf, Jiří | 213. Výcviková letka | 61 | 1990 | CZE | 35:42 | + 15:31 | |
| 53. - 54. | 50. - 51. | M | Strnad, Roman | CykloŠvec | 96 | 2001 | CZE | 35:42 | + 15:31 | |
| 55. | 52. | M | Felcman, Michal | 8 | 1983 | CZE | 35:45 | + 15:34 | ||
| 56. - 58. | 53. - 55. | M | Bečvařík, Aleš | 66 | 1986 | CZE | 37:08 | + 16:57 | ||
| 56. - 58. | 53. - 55. | M | Poluch, Vladimír | 129 | 2002 | SVK | 37:08 | + 16:57 | ||
| 56. - 58. | 53. - 55. | M | Kirdaj, René | 131 | 1999 | SVK | 37:08 | + 16:57 | ||
| 59. | 56. | M | Horák, Jakub | ZPA Bike Team | 76 | 1982 | CZE | 37:32 | + 17:21 | |
| 60. | 57. | M | Studnička, Jaroslav | 29 | 1970 | CZE | 37:44 | + 17:33 | ||
| 61. | 58. | M | Magera, Josef | 88 | 1983 | CZE | 38:21 | + 18:10 | ||
| 62. | 59. | M | Janoš, Rudolf | Los playboys | 93 | 1971 | CZE | 38:24 | + 18:13 | |
| 63. | 60. | M | Vácha, Ondřej | Sokol Veltěž | 83 | 1983 | CZE | 38:37 | + 18:26 | |
| 64. | 61. | M | Tichý, Petr | 16 | 1977 | CZE | 39:04 | + 18:53 | ||
| 65. - 66. | 62. - 63. | M | Trejbal, Jaroslav | 25 | 1974 | CZE | 39:50 | + 19:39 | ||
| 65. - 66. | 62. - 63. | M | Samek, Jan | 58 | 1974 | CZE | 39:50 | + 19:39 | ||
| 67. | 64. | M | Bucháček, Pavel | Rumburacing | 143 | 1991 | CZE | 39:56 | + 19:45 | |
| 68. - 70. | 65. - 67. | M | Novotný, Honza | Planá | 14 | 1973 | CZE | 39:58 | + 19:47 | |
| 68. - 70. | 65. - 67. | M | Kubíček, Tomáš | Plzeň | 40 | 1992 | CZE | 39:58 | + 19:47 | |
| 68. - 70. | 65. - 67. | M | Marek, Vladimír | 111 | 1957 | CZE | 39:58 | + 19:47 | ||
| 71. | 68. | M | Rejman, Jakub | 106 | 1980 | CZE | 40:01 | + 19:50 | ||
| 72. | 69. | M | Šmehýl, Martin | 95 | 1978 | SVK | 40:22 | + 20:11 | ||
| 73. | 70. | M | Vcetka/Ludvíková - tandem | Čelákovice | 124 | 1978 | CZE | 41:22 | + 21:11 | |
| 74. - 76. | 71. - 73. | M | Krbek, Dušan | 30 | 1974 | CZE | 41:38 | + 21:27 | ||
| 74. - 76. | 71. - 73. | M | Teichman, Petr | 75 | 1979 | CZE | 41:38 | + 21:27 | ||
| 74. - 76. | 71. - 73. | M | Boráň, Petr | 79 | 1977 | CZE | 41:38 | + 21:27 | ||
| 77. | 74. | M | Borůvka, Zdeněk | 15 | 1965 | CZE | 41:58 | + 21:47 | ||
| 79. - 80. | 76. - 77. | M | Vízek, Petr | 63 | 1992 | CZE | 42:14 | + 22:03 | ||
| 79. - 80. | 76. - 77. | M | Menšík, Lukáš | 92 | 1992 | CZE | 42:14 | + 22:03 | ||
| 78. | 75. | M | Řípa, Ondřej | 128 | 1981 | CZE | 42:50 | + 22:39 | ||
| 81. | 78. | M | Šilar, Radek | PORNOSTARRACING | 10 | 1976 | CZE | 43:17 | + 23:06 | |
| 82. - 83. | 79. - 80. | M | Heller, Jan | Rolníci | 50 | 2002 | CZE | 43:22 | + 23:11 | |
| 82. - 83. | 79. - 80. | M | Valentin, Antonín | 90 | 1969 | CZE | 43:22 | + 23:11 | ||
| 84. | 81. | M | Bečka, Josef | 148 | 1977 | CZE | 44:45 | + 24:34 | ||
| 85. | 82. | M | Kohoutek, Michal | 37 | 1969 | CZE | 44:47 | + 24:36 | ||
| 86. | 83. | M | Lippner, Steffen | 91 | 1971 | DEU | 45:17 | + 25:06 | ||
| 87. | 84. | M | Mach, Patrik | Bajker z HrKru | 73 | 1974 | CZE | 45:47 | + 25:36 | |
| 88. - 89. | 85. - 86. | M | Lupoměský, David | ÚTERNÍ PARTA | 23 | 1970 | CZE | 46:15 | + 26:04 | |
| 88. - 89. | 85. - 86. | M | Moučka, Ladislav | ÚTERNÍ PARTA | 69 | 1983 | CZE | 46:15 | + 26:04 | |
| 90. | 87. | M | Frajkovsky, Jakub | 123 | 1975 | CZE | 48:18 | + 28:07 | ||
| 91. - 92. | 88. - 89. | M | Samek, Kamil | Bajking | 53 | 1978 | CZE | 48:50 | + 28:39 | |
| 91. - 92. | 88. - 89. | M | Jindra, Václav | Brzda z Polabí | 84 | 1977 | CZE | 48:50 | + 28:39 | |
| 93. | 90. | M | Krejný, Kamil | Úterní parta Nový Bor | 60 | 1977 | CZE | 49:05 | + 28:54 | |
| 94. | 91. | M | Malinský, Jan | 132 | 1979 | CZE | 50:55 | + 30:44 | ||
| 95. | 92. | M | Vízek, Michal | 49 | 1991 | CZE | 51:13 | + 31:02 | ||
| 96. | 93. | M | Růžička, Matěj | Trutnov | 28 | 1987 | CZE | 51:15 | + 31:04 | |
| 97. - 98. | 94. - 95. | M | Hackenwald, Jiří | 89 | 1981 | CZE | 51:39 | + 31:28 | ||
| 97. - 98. | 94. - 95. | M | Fojtík, Jiří | 116 | 1980 | CZE | 51:39 | + 31:28 | ||
| 99. | 96. | M | Medňanský, Ľubomír | 134 | 1973 | SVK | 51:54 | + 31:43 | ||
| 100. | 97. | M | Konečný, Václav | 113 | 1977 | CZE | 52:38 | + 32:27 | ||
| 101. | 98. | M | Leitner, Jan | 48 | 1978 | CZE | 53:20 | + 33:09 | ||
| 102. | 99. | M | Sadílek, Radovan | ZPA Bike Team | 44 | 1978 | CZE | 53:38 | + 33:27 | |
| 103. | 100. | M | Novák, Vít | 35 | 1985 | CZE | 54:43 | + 34:32 | ||
| 104. | 101. | M | Zimmermann, Gregor | Bike Adventure Tours | 139 | 1972 | CHE | 55:16 | + 35:05 | |
| 105. - 106. | 4. | Z | Novotná, Nikola | 38 | 1991 | CZE | 57:13 | + 37:02 | ||
| 105. - 106. | 102. | M | Pěnkava, Jan | 43 | 1980 | CZE | 57:13 | + 37:02 | ||
| - | - | M | Vlášek, Michal | Rohanské stezky | 2 | 1989 | CZE | DNF | - | |
| - | - | M | Matoušek, Josef | 20 | 1979 | CZE | DNF | - | ||
| - | - | M | Hrabánek, Vít | Dělníci bikepackingu | 22 | 1971 | CZE | DNF | - | |
| - | - | M | Renza, Martin | PORNOSTARRACING | 24 | 1977 | CZE | DNF | - | |
| - | - | M | Granzer, Tomáš | Tranďák Team Píšť | 31 | 1979 | CZE | DNF | - | |
| - | - | M | Purm, Michal | Kola Šír | 51 | 1992 | CZE | DNF | - | |
| - | - | M | Vích, Matěj | 85 | 1986 | CZE | DNF | - | ||
| - | - | M | Vozdecký, David | 98 | 1975 | CZE | DNF | - | ||
| - | - | M | Látal, Radovan | Latalici | 99 | 1973 | CZE | DNF | - | |
| - | - | M | Lopour, Pavel | BKHM | 101 | 1981 | CZE | DNF | - | |
| - | - | M | Sluka, Lubomír | 102 | 1974 | CZE | DNF | - | ||
| - | - | Z | Bartůšková, Kamila | 103 | 1979 | CZE | DNF | - | ||
| - | - | M | Tomšů, Martin | 107 | 1988 | CZE | DNF | - | ||
| - | - | M | Nedbal, Zdenek | 115 | 1973 | CZE | DNF | - | ||
| - | - | M | Volak, Michal | SK Finisher | 119 | 1967 | CZE | DNF | - | |
| - | - | M | Ducheček, Ctibor | 126 | 1982 | CZE | DNF | - | ||
| - | - | M | Kirdaj, Peter | 130 | 1974 | SVK | DNF | - | ||
| - | - | M | Zrůst, Adam | Vakl racing team | 133 | 1995 | CZE | DNF | - | |
| - | - | M | Raum, Steffen | Sebnitzer RV | 135 | 1980 | DEU | DNF | - | |
| - | - | M | Talov, Rosen | Begach | 137 | 1984 | BGR | DNF | - | |
| - | - | M | Rydval, Jakub | VERTONE | 144 | 1994 | CZE | DNF | - |
